<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Neuste Dateien</title>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Download-Datenbank</description>
		<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:14:28 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.colordots.de/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Neuste Dateien</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49</link>
			<description>ColorDots - DigitalPrint Equipment und Signmaking Solutions, Schneideplotter, Digitaldrucksysteme</description>
		</image>
		<item>
			<title>CuttingMaster2 V1.85 für Mac</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=140</link>
			<description>CuttingMaster2 V1.85 für Mac unterstützt die aktuellen Graphtec-Schneideplotter ( CE Serie, FC Serie) zur direkten Ausgabe aus Adobe Illustrator ... (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:50:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CuttingMaster2 V1.85 für CraftROBO (Mac)CuttingMaster2 V1. ...</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=139</link>
			<description>CuttingMaster V1.85 zum zur Ansteuerung des CraftROBO vom Mac mit Adobe Illustrator bis CS5.5 und OSX 10.4-10.7 (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:42:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Benutzerhandbuch GCC Expert24</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=137</link>
			<description> (Benutzerhandbücher / GCC)</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:29:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CutWizard V 2.7.5.1</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=136</link>
			<description>Die aktuelle Version des PlugIns CutWizard für Windows.Die direkte Ausgabe auf dem GCC Schneideplotter aus dem Grafikprogramm heraus. Keine fehler... (Software und Treiber / GCC)</description>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:06:38 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silhouette Studio Handbuch dt.</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=135</link>
			<description>Das deutsche Benutzerhandbuch für die Silhouette Studio Software! (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:51:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silhouette Studio (Mac) v1.7.1</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=134</link>
			<description>Silhouette Studio ist eine neue, bedienerfreundliche Software für den     CraftROBO / Silhouette. Neben einem vollkommen neuen und moderen     Bil... (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:50:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silhouette Studio (Win) v1.7.1</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=133</link>
			<description>Silhouette Studio ist eine neue, bedienerfreundliche Software für den    CraftROBO / Silhouette. Neben einem vollkommen neuen und moderen    Bilds... (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:47:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TeamViewer QuickSupport Tool</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=131</link>
			<description>Mit TeamViewer QuickSupport  erhalten wir schnell und unkompliziert Zugriff auf Ihren Desktop um  m&amp;ouml;gliche Installations Probleme nach erfolgl... (Tools)</description>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CuttingMaster2 V1.82 für CraftROBO (Mac)</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=122</link>
			<description>CuttingMaster V1.8 zum zur Ansteuerung des CraftROBO vom Mac mit Adobe Illustrator bis CS5.5 und dem OS bis Snow Leopard (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CuttingMaster2 V1.82 für CraftROBO (Win)</title>
			<link>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=123</link>
			<description>CorelDraw 11-X5, Adobe Illustrator CS2-5.5, bis Windows 7 - Jetzt auch für CorelDraw X5 SP2 
Diese Software unterstützt die Mac- und  Windows-Ve... (Software und Treiber / Graphtec)</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.schneideplotter-graphtec.de/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=49&amp;func=fileinfo&amp;id=123</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

